
罗莫朗坦
Romorantin
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗莫朗坦(英文名:Romorantin,粤语名:罗莫朗坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗莫朗坦的市值为:50000,罗莫朗坦共有球员38人,外籍球员16人,我们将为你实时更新罗莫朗坦赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982-03-01 | 183 | 74 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-11-16 | 175 | 77 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-11-09 | 184 | 71 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-12-21 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-01-29 | 180 | 79 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-10-01 | 172 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1983-09-30 | 169 | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1987-03-18 | 182 | 77 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-01-01 | 177 | 70 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1993-01-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-10-01 | 172 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-07-19 | 186 | 76 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-02-26 | 184 | 75 | D | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2001-07-02 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-05-22 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-07-20 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-01-21 | 180 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-04-12 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-06-02 | 0 | 0 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-28 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-06-21 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-04-15 | 182 | 78 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-04-24 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-08-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1992-07-04 | 184 | 76 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1992-12-05 | 183 | 72 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-10-28 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-03-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2000-05-09 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1978-01-17 | 174 | 70 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1986-05-17 | 180 | 79 | G | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1984-10-21 | 172 | 75 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1982-05-25 | 175 | 67 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-12-05 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1984-07-19 | 187 | 78 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-05-09 | 173 | 65 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-10-21 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-01-01 | 0 | 0 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1986-05-17 | 180 | 79 | G | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-06-19 | 0 | 0 | G | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-11-02 | 178 | 67 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-04-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1997-02-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1998-03-05 | 182 | 67 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-04-28 | 181 | 0 | D | 中非共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-05-31 | 181 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-05-19 | 178 | 0 | D | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-05-22 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-02-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2002-04-06 | 188 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2004-07-20 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2002-02-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2001-08-28 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-08-12 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-06-02 | 0 | 0 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 奥尔良 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2025-01-09 | 勒波里 | 已签约 | ||
2025-01-03 | 蒂翁维尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃文 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 梅林 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥尔良B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波伊泰斯 | 已签约 | ||
2021-09-13 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 亚眠U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣派维 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-12-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾夫兰治斯 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 阿美恩斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾夫兰治斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 勒芒 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 勒芒 | 转会 | ||
2018-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2016-08-08 | 锡永U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-10-08 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已解约 | ||
2015-10-08 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | ||
2015-07-01 | 艾夫兰治斯 | 转会 | ||
2014-07-09 | 谢里夫 | 转会 | ||
2014-07-09 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 朗斯U17 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 伊塔尔 | 转会 | ||
2012-07-01 | 谢里夫 | 租借 | ||
2011-08-07 | 法兰西足球竞技 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 利博内 | 已签约 | ||
2009-08-14 | 红星 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 谢里夫 | 租借 | ||
2006-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 法兰西足球竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2025-01-09 | 安德茲 | 已签约 | ||
2025-01-03 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 勒波里 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒂翁维尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥尔良 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃文 | 已签约 | ||
2023-02-19 | 梅林 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥尔良B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波伊泰斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2019-12-05 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 亚眠U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 阿美恩斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 勒芒 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 艾夫兰治斯 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣派维 | 已签约 | ||
2016-02-24 | 锡永U21 | 已签约 | ||
2015-10-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 勒芒 | 转会 | ||
2014-07-09 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | ||
2014-07-09 | 瓦勒海姆聚尔特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 罗莫朗坦 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 艾夫兰治斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 伊塔尔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 朗斯U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 法兰西足球竞技 | 已签约 | ||
2009-08-14 | 利博內 | 已签约 | ||
2008-09-11 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 红星 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 安坦迪 | 已签约 |